Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00005653 | |||||
0x810c705b | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00028218 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00006319 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00005836 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00005836 | |||||
swap | 24.01.2026, 00:04:11 | 0,251 | 0,00052777 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,0004617 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,0004617 | |||||
execute | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00008738 | |||||
approve | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00006542 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0,00006418 | 0,00001035 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00022529 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00007351 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00006819 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00005958 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00008166 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00008167 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00007877 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00007918 | |||||
transfer | 24.01.2026, 00:04:11 | 0ETH | 0,00008093 |
