Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00003903 | |||||
0x555c3898 | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00005971 | |||||
transfer | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00012452 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:22:47 | 0,292485 | 0,000042 | |||||
transfer | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00004419 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:22:47 | 0,018 | 0,00004302 | |||||
transfer | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00004609 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00024392 | |||||
transfer | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00004836 | |||||
transfer | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00004836 | |||||
distributeRewards | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00039466 | |||||
transfer | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00006628 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00021243 | |||||
approve | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
0x03b87e5f | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00022587 | |||||
transfer | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00012594 | |||||
executeFFsYo | 14.12.2025, 14:22:47 | < 0,00000001 | 0,00018512 | |||||
executeFFsYo | 14.12.2025, 14:22:47 | < 0,00000001 | 0,00018807 | |||||
0x2a0aad11 | 14.12.2025, 14:22:47 | 0ETH | 0,00024682 | |||||
executeFFsYo | 14.12.2025, 14:22:47 | < 0,00000001 | 0,00027486 |
