
dogecoin
dogecoin
$0,001
-0,42 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$22,07K
Volum total
$5K
Volum pe 24 de ore
$2,37
Deținători
210.018
Număr de vânzări
2.024
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 388 | 256.898,14 sats/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Reduceri | 388 | 256.898,1 sats/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Reduceri | 388 | 256.898,09 sats/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Reduceri | 388 | 256.898,12 sats/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Reduceri | 388 | 256.898,11 sats/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Reduceri | 388 | 256.898,13 sats/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Reduceri | 500 | 266.666 sats/dogecoin$0,001 | 1,3333 FB$0,52 | 08.08.2025, 05:33 | ||
![]() Reduceri | 388 | 266.613 sats/dogecoin$0,001 | 1,0344 FB$0,41 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Reduceri | 388 | 266.633 sats/dogecoin$0,001 | 1,0345 FB$0,41 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Reduceri | 388 | 266.616 sats/dogecoin$0,001 | 1,0344 FB$0,41 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Reduceri | 388 | 266.661 sats/dogecoin$0,001 | 1,0346 FB$0,41 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Reduceri | 388 | 266.623 sats/dogecoin$0,001 | 1,0344 FB$0,41 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Reduceri | 388 | 266.662 sats/dogecoin$0,001 | 1,0346 FB$0,41 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Reduceri | 388 | 2.990.000 sats/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,6 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Reduceri | 388 | 2.990.007 sats/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,6 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Reduceri | 388 | 2.990.009 sats/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,6 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Reduceri | 388 | 2.990.005 sats/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,6 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Reduceri | 388 | 2.990.004 sats/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,6 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Reduceri | 388 | 2.990.001 sats/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,6 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Reduceri | 388 | 2.990.003 sats/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,6 | 31.07.2025, 10:39 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
