
dogecoin
dogecoin
$0,001
-1,17%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$22,05K
Łączny wolumen
$4,99K
Wolumen z 24 godz.
$2,36
Właściciele
210 018
Liczba transakcji sprzedaży
2024
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 388 | 256 898,14 saty/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 256 898,1 saty/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 256 898,09 saty/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 256 898,12 saty/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 256 898,11 saty/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 256 898,13 saty/dogecoin$0,001 | 0,9967 FB$0,39 | 15.08.2025, 21:08 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 266 666 saty/dogecoin$0,001 | 1,3333 FB$0,52 | 08.08.2025, 05:33 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 266 613 saty/dogecoin$0,001 | 1,0344 FB$0,4 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 266 633 saty/dogecoin$0,001 | 1,0345 FB$0,4 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 266 616 saty/dogecoin$0,001 | 1,0344 FB$0,4 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 266 661 saty/dogecoin$0,001 | 1,0346 FB$0,4 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 266 623 saty/dogecoin$0,001 | 1,0344 FB$0,4 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 266 662 saty/dogecoin$0,001 | 1,0346 FB$0,4 | 04.08.2025, 09:35 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 2 990 000 saty/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,58 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 2 990 007 saty/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,58 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 2 990 009 saty/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,58 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 2 990 005 saty/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,58 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 2 990 004 saty/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,58 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 2 990 001 saty/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,58 | 31.07.2025, 10:39 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 2 990 003 saty/dogecoin$0,011 | 11,6012 FB$4,58 | 31.07.2025, 10:39 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
