
𝛑ID da inscrição:325b...2f93i0
𝛑
ID da inscrição:325b...2f93i0
$0,00000011
+1,23%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$364,55M
Volume total
$522,58M
Volume em 24h
$636,56K
Portadores
114.682
Número de vendas
329.319
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 7.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00693 BTC$810,44 | 16/08/2025, 02:46 | ||
![]() Venda | 10.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,0099 BTC$1.157,77 | 16/08/2025, 02:24 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00495 BTC$578,88 | 16/08/2025, 02:24 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00495 BTC$578,88 | 16/08/2025, 02:24 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00495 BTC$578,88 | 16/08/2025, 02:24 | ||
![]() Venda | 2.500.000.000 | 0,0001012 sats/𝛑$0,00000011 | 0,002532 BTC$296,13 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 1.588.888.888,8888 | 0,0001016 sats/𝛑$0,00000011 | 0,001614 BTC$188,78 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 350.000.000 | 0,000105 sats/𝛑$0,00000012 | 0,0003675 BTC$42,97 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,0001 sats/𝛑$0,00000011 | 0,005 BTC$584,73 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 490.961.301,2642615 | 0,000103 sats/𝛑$0,00000012 | 0,0005056 BTC$59,13 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 278.000.000 | 0,0001399 sats/𝛑$0,00000016 | 0,0003889 BTC$45,48 | 16/08/2025, 01:36 | ||
![]() Venda | 3.000.000.000 | 0,0001039 sats/𝛑$0,00000012 | 0,003117 BTC$364,52 | 16/08/2025, 01:22 | ||
![]() Venda | 15.000.000.000 | 0,0001 sats/𝛑$0,00000011 | 0,015 BTC$1.754,2 | 16/08/2025, 00:52 | ||
![]() Venda | 3.000.000.000 | 0,0001 sats/𝛑$0,00000011 | 0,003 BTC$350,84 | 16/08/2025, 00:52 | ||
![]() Venda | 6.000.000.000 | 0,0001023 sats/𝛑$0,00000011 | 0,006143 BTC$718,51 | 16/08/2025, 00:49 | ||
![]() Venda | 2.000.000.000 | 0,0001032 sats/𝛑$0,00000012 | 0,002064 BTC$241,37 | 16/08/2025, 00:49 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 0,0001017 sats/𝛑$0,00000011 | 0,005089 BTC$595,2 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 7.000.000.000 | 0,00009999 sats/𝛑$0,00000011 | 0,006999 BTC$818,61 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 12.500.000.000 | 0,000101 sats/𝛑$0,00000011 | 0,01262 BTC$1.476,45 | 16/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 300.000.000 | 0,00029 sats/𝛑$0,00000033 | 0,00087 BTC$101,74 | 16/08/2025, 00:31 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
