
Nikola
Nikola
$0,000000011
-4,14%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$36,56K
Volume total
$7,13K
Volume em 24h
$510,99
Portadores
15.805
Número de vendas
819
Pendente
0
Andamento:
86,2%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 147.265.761 | 3,0189 sats/Nikola$0,000000011 | 4,4459 FB$1,75 | 15/08/2025, 23:04 | ||
![]() Venda | 310.330.176 | 2,9998 sats/Nikola$0,000000011 | 9,3095 FB$3,68 | 15/08/2025, 23:02 | ||
![]() Venda | 1.294.588.536 | 2,9799 sats/Nikola$0,000000011 | 38,5787 FB$15,26 | 15/08/2025, 23:02 | ||
![]() Venda | 2.042.775.564 | 3 sats/Nikola$0,000000011 | 61,2832 FB$24,24 | 15/08/2025, 22:06 | ||
![]() Venda | 1.254.729.987 | 2,9799 sats/Nikola$0,000000011 | 37,3909 FB$14,79 | 15/08/2025, 22:06 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 2,95 sats/Nikola$0,000000011 | 147,5 FB$58,35 | 15/08/2025, 22:06 | ||
![]() Venda | 5.240.001.393 | 2,9899 sats/Nikola$0,000000011 | 156,676 FB$61,98 | 15/08/2025, 20:13 | ||
![]() Venda | 2.239.531.218 | 3 sats/Nikola$0,000000011 | 67,1859 FB$26,57 | 15/08/2025, 20:00 | ||
![]() Venda | 2.444.695.378 | 2,9899 sats/Nikola$0,000000011 | 73,0963 FB$28,91 | 15/08/2025, 20:00 | ||
![]() Venda | 1.149.313.302 | 2,9899 sats/Nikola$0,000000011 | 34,3644 FB$13,59 | 15/08/2025, 20:00 | ||
![]() Venda | 2.373.251.055 | 3 sats/Nikola$0,000000011 | 71,1975 FB$28,16 | 15/08/2025, 18:01 | ||
![]() Venda | 1.766.288.040 | 3 sats/Nikola$0,000000011 | 52,9886 FB$20,96 | 15/08/2025, 18:01 | ||
![]() Venda | 5.000.000.000 | 2,95 sats/Nikola$0,000000011 | 147,5 FB$58,35 | 15/08/2025, 18:01 | ||
![]() Venda | 292.201.239 | 2,9899 sats/Nikola$0,000000011 | 8,7368 FB$3,45 | 15/08/2025, 13:11 | ||
![]() Venda | 1.607.056.959 | 3 sats/Nikola$0,000000011 | 48,2117 FB$19,07 | 15/08/2025, 13:11 | ||
![]() Venda | 1.611.872.631 | 3,0199 sats/Nikola$0,000000011 | 48,6785 FB$19,25 | 15/08/2025, 07:25 | ||
![]() Venda | 1.127.886.516 | 2,9899 sats/Nikola$0,000000011 | 33,7238 FB$13,34 | 15/08/2025, 06:47 | ||
![]() Venda | 2.480.248.344 | 2,9599 sats/Nikola$0,000000011 | 73,4153 FB$29,04 | 15/08/2025, 06:47 | ||
![]() Venda | 1.128.300.132 | 2,9899 sats/Nikola$0,000000011 | 33,7361 FB$13,34 | 15/08/2025, 06:47 | ||
![]() Venda | 2.000.000.000 | 2,97 sats/Nikola$0,000000011 | 59,4 FB$23,49 | 15/08/2025, 06:47 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
