Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emitOnChainData | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00059322 | |||||
emitOnChainData | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00059322 | |||||
emitOnChainData | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00059322 | |||||
emitOnChainData | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00059322 | |||||
transfer | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,0015488 | |||||
execTransaction | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00320797 | |||||
transfer | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,0015491 | |||||
transfer | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,0015488 | |||||
flashLoan | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00334919 | |||||
0x46a73fb1 | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00744381 | |||||
approve | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00142439 | |||||
POL transfer | 07/12/2025, 01:44:27 | 0,00143113 | 0,00058104 | |||||
execute | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00302455 | |||||
simpleSwap | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,01249349 | |||||
multicall | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,5279109 | |||||
0x4a6d72fc | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,0370221 | |||||
mint | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,01034862 | |||||
claimInterest | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00346125 | |||||
0x99712257 | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00863574 | |||||
0x8e0a7f2c | 07/12/2025, 01:44:27 | 0POL | 0,00138021 |
