ATNGInscriptie-ID:1f56...f728i0
ATNG
Inscriptie-ID:1f56...f728i0
$0,00000001
-0,67%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$32,34M
Totaal volume
$12,69M
Volume 24u
$102,56K
Houders
5.492
Aantal verkopen
13.273
In behandeling
25
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 20.000.000.000 | 0,0000088 sats/ATNG$0,00000001 | 0,00176 BTC$206,16 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 28.000.000.000 | 0,0000088 sats/ATNG$0,00000001 | 0,002464 BTC$288,63 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 28.000.000.000 | 0,0000088 sats/ATNG$0,00000001 | 0,002464 BTC$288,63 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000.000 | 0,0000088 sats/ATNG$0,00000001 | 0,00176 BTC$206,16 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 720.000.000.000 | 0,000009 sats/ATNG$0,00000001 | 0,0648 BTC$7.590,75 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 36.000.000.000 | 0,0000088 sats/ATNG$0,00000001 | 0,003168 BTC$371,1 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 700.000.000.000 | 0,000009 sats/ATNG$0,00000001 | 0,063 BTC$7.379,9 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 44.119.036.700 | 0,00000887 sats/ATNG$0,00000001 | 0,003913 BTC$458,41 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 22.607.407.700 | 0,00000887 sats/ATNG$0,00000001 | 0,002005 BTC$234,9 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 47.272.757.400 | 0,00000887 sats/ATNG$0,00000001 | 0,004193 BTC$491,18 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 47.149.757.800 | 0,00000887 sats/ATNG$0,00000001 | 0,004182 BTC$489,9 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 22.607.407.700 | 0,00000887 sats/ATNG$0,00000001 | 0,002005 BTC$234,9 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 43.570.000.000 | 0,00000887 sats/ATNG$0,00000001 | 0,003864 BTC$452,71 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 44.119.036.700 | 0,00000887 sats/ATNG$0,00000001 | 0,003913 BTC$458,41 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 36.458.707.000 | 0,00000887 sats/ATNG$0,00000001 | 0,003233 BTC$378,82 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000.000 | 0,000009 sats/ATNG$0,00000001 | 0,0018 BTC$210,85 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 16.000.000.000 | 0,0000088 sats/ATNG$0,00000001 | 0,001408 BTC$164,93 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 28.000.000.000 | 0,0000088 sats/ATNG$0,00000001 | 0,002464 BTC$288,63 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 35.000.000.000 | 0,00000889 sats/ATNG$0,00000001 | 0,003111 BTC$364,48 | 16-08-2025, 04:21 | ||
![]() Verkoop | 400.000.000.000 | 0,000009 sats/ATNG$0,00000001 | 0,036 BTC$4.217,08 | 16-08-2025, 04:21 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
