ATNGID Inscription:1f56...f728i0
ATNG
ID Inscription:1f56...f728i0
$0,00000001
-0,67%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$32,34M
Volume totale
$12,7M
Volume in 24 ore
$102,57K
Holder
5.492
N. di vendite
13.273
In sospeso
25
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 20.000.000.000 | 0,0000088 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,00176 BTC$206,16 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 28.000.000.000 | 0,0000088 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,002464 BTC$288,63 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 28.000.000.000 | 0,0000088 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,002464 BTC$288,63 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 20.000.000.000 | 0,0000088 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,00176 BTC$206,16 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 720.000.000.000 | 0,000009 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,0648 BTC$7.590,75 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 36.000.000.000 | 0,0000088 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,003168 BTC$371,1 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 700.000.000.000 | 0,000009 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,063 BTC$7.379,9 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 44.119.036.700 | 0,00000887 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,003913 BTC$458,41 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 22.607.407.700 | 0,00000887 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,002005 BTC$234,9 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 47.272.757.400 | 0,00000887 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,004193 BTC$491,18 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 47.149.757.800 | 0,00000887 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,004182 BTC$489,9 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 22.607.407.700 | 0,00000887 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,002005 BTC$234,9 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 43.570.000.000 | 0,00000887 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,003864 BTC$452,71 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 44.119.036.700 | 0,00000887 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,003913 BTC$458,41 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 36.458.707.000 | 0,00000887 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,003233 BTC$378,82 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 20.000.000.000 | 0,000009 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,0018 BTC$210,85 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 16.000.000.000 | 0,0000088 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,001408 BTC$164,93 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 28.000.000.000 | 0,0000088 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,002464 BTC$288,63 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 35.000.000.000 | 0,00000889 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,003111 BTC$364,48 | 16/08/2025, 04:21 | ||
![]() Vendita | 400.000.000.000 | 0,000009 SAT/ATNG$0,00000001 | 0,036 BTC$4.217,08 | 16/08/2025, 04:21 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
