
DOGEFB
DOGEFB
$0.0039
-0.16 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$83.42K
Volumen total
$472.39K
Volumen en 24 h
$19.69
Titulares
10,171,518
Cant. de ventas
6,536
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 996 | 999,003 SATS/DOGEFB$0.0039 | 9.95 FB$3.92 | 15/08/2025, 21:11 | ||
![]() Vender | 700 | 999,001 SATS/DOGEFB$0.0039 | 6.993 FB$2.75 | 15/08/2025, 21:11 | ||
![]() Vender | 999 | 999,005 SATS/DOGEFB$0.0039 | 9.98 FB$3.93 | 15/08/2025, 21:11 | ||
![]() Vender | 998 | 999,002 SATS/DOGEFB$0.0039 | 9.97 FB$3.93 | 15/08/2025, 21:11 | ||
![]() Vender | 997 | 999,004 SATS/DOGEFB$0.0039 | 9.96 FB$3.92 | 15/08/2025, 21:11 | ||
![]() Vender | 111 | 999,989 SATS/DOGEFB$0.0039 | 1.1099 FB$0.43 | 15/08/2025, 04:43 | ||
![]() Vender | 200 | 999,989 SATS/DOGEFB$0.0039 | 1.9999 FB$0.78 | 15/08/2025, 04:06 | ||
![]() Vender | 500 | 999,996 SATS/DOGEFB$0.0039 | 4.9999 FB$1.97 | 14/08/2025, 05:00 | ||
![]() Vender | 500 | 999,996 SATS/DOGEFB$0.0039 | 4.9999 FB$1.97 | 14/08/2025, 03:53 | ||
![]() Vender | 500 | 999,996 SATS/DOGEFB$0.0039 | 4.9999 FB$1.97 | 14/08/2025, 03:53 | ||
![]() Vender | 500 | 999,996 SATS/DOGEFB$0.0039 | 4.9999 FB$1.97 | 14/08/2025, 02:33 | ||
![]() Vender | 500 | 999,996 SATS/DOGEFB$0.0039 | 4.9999 FB$1.97 | 14/08/2025, 02:33 | ||
![]() Vender | 500 | 999,996 SATS/DOGEFB$0.0039 | 4.9999 FB$1.97 | 14/08/2025, 02:32 | ||
![]() Vender | 600 | 999,996 SATS/DOGEFB$0.0039 | 5.9999 FB$2.36 | 14/08/2025, 02:32 | ||
![]() Vender | 600 | 999,996 SATS/DOGEFB$0.0039 | 5.9999 FB$2.36 | 14/08/2025, 02:03 | ||
![]() Vender | 600 | 999,995 SATS/DOGEFB$0.0039 | 5.9999 FB$2.36 | 14/08/2025, 02:03 | ||
![]() Vender | 600 | 999,996 SATS/DOGEFB$0.0039 | 5.9999 FB$2.36 | 14/08/2025, 02:03 | ||
![]() Vender | 500 | 999,995 SATS/DOGEFB$0.0039 | 4.9999 FB$1.97 | 14/08/2025, 02:02 | ||
![]() Vender | 500 | 999,995 SATS/DOGEFB$0.0039 | 4.9999 FB$1.97 | 14/08/2025, 02:02 | ||
![]() Vender | 600 | 999,996 SATS/DOGEFB$0.0039 | 5.9999 FB$2.36 | 14/08/2025, 01:35 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
