
DOGEFB
DOGEFB
$0,0039
-1,69 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$83,42K
Celkový objem
$472,37K
Objem za 24 h
$19,69
Držitelé
10 171 518
Počet prodejů
6 536
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 996 | 999 003 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 9,95 FB$3,92 | 15. 08. 2025 21:11 | ||
![]() Prodej | 700 | 999 001 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 6,993 FB$2,75 | 15. 08. 2025 21:11 | ||
![]() Prodej | 999 | 999 005 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 9,98 FB$3,93 | 15. 08. 2025 21:11 | ||
![]() Prodej | 998 | 999 002 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 9,97 FB$3,93 | 15. 08. 2025 21:11 | ||
![]() Prodej | 997 | 999 004 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 9,96 FB$3,92 | 15. 08. 2025 21:11 | ||
![]() Prodej | 111 | 999 989 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,1099 FB$0,43 | 15. 08. 2025 04:43 | ||
![]() Prodej | 200 | 999 989 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 1,9999 FB$0,78 | 15. 08. 2025 04:06 | ||
![]() Prodej | 500 | 999 996 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 4,9999 FB$1,97 | 14. 08. 2025 05:00 | ||
![]() Prodej | 500 | 999 996 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 4,9999 FB$1,97 | 14. 08. 2025 03:53 | ||
![]() Prodej | 500 | 999 996 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 4,9999 FB$1,97 | 14. 08. 2025 03:53 | ||
![]() Prodej | 500 | 999 996 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 4,9999 FB$1,97 | 14. 08. 2025 02:33 | ||
![]() Prodej | 500 | 999 996 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 4,9999 FB$1,97 | 14. 08. 2025 02:33 | ||
![]() Prodej | 500 | 999 996 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 4,9999 FB$1,97 | 14. 08. 2025 02:32 | ||
![]() Prodej | 600 | 999 996 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 5,9999 FB$2,36 | 14. 08. 2025 02:32 | ||
![]() Prodej | 600 | 999 996 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 5,9999 FB$2,36 | 14. 08. 2025 02:03 | ||
![]() Prodej | 600 | 999 995 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 5,9999 FB$2,36 | 14. 08. 2025 02:03 | ||
![]() Prodej | 600 | 999 996 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 5,9999 FB$2,36 | 14. 08. 2025 02:03 | ||
![]() Prodej | 500 | 999 995 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 4,9999 FB$1,97 | 14. 08. 2025 02:02 | ||
![]() Prodej | 500 | 999 995 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 4,9999 FB$1,97 | 14. 08. 2025 02:02 | ||
![]() Prodej | 600 | 999 996 satoshi/DOGEFB$0,0039 | 5,9999 FB$2,36 | 14. 08. 2025 01:35 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
