
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,09 %
Volume total
$11,20M
Cap. Marché totale
$329,94B
146 jetons au total
30
/
71
/
45
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $277,68B 0,00 % | $2,29K | $269,29M | 5,98K 2,79K/3,19K | $10,60M |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $123,74M +3,46 % | $0,00029415 | $9,17M | 372 241/131 | $303,84K |
AI 3 J 0x4d70...8d48 | $11,58M +5,83 % | $0,031681 | $1,76M | 296 138/158 | $61,71K |
PEPE 3 A 0x6982...1933 | $1,63B +0,80 % | $0,0₅39494 | $28,07M | 28 26/2 | $45,29K |
wTAO 3 A 0x77e0...0a44 | $30,32M -0,09 % | $281,74 | $4,24M | 28 19/9 | $31,60K |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,88B -0,07 % | $78,10K | $315,16M | 20 11/9 | $17,31K |
CPOOL 3 A 0x6676...fac5 | $32,14M +4,90 % | $0,032146 | $116,80K | 86 46/40 | $16,01K |
SAFE 2 A 0x5afe...eeee | $102,57M -0,37 % | $0,14102 | $245,06K | 12 10/2 | $12,57K |
SKY 1 A 0x5607...9279 | $1,85B -0,21 % | $0,079849 | $5,69M | 12 2/10 | $10,89K |
Neiro 1 A 0x812b...53ee | $39,84M +1,70 % | $0,0₄94716 | $3,58M | 21 20/1 | $10,40K |
Mog 2 A 0xaaee...1c7a | $59,90M -0,05 % | $0,0₆15339 | $6,18M | 6 4/2 | $10,36K |
CRV 3 A 0xd533...cd52 | $557,21M +0,35 % | $0,23442 | $6,83M | 28 13/15 | $8,76K |
PATRIOT 1 A 0xe973...059c | $3,32M -0,43 % | $0,00033246 | $479,69K | 12 10/2 | $7,41K |
MSTR 1 A 0x4206...2b39 | $780,44K +9,79 % | $0,037802 | $287,18K | 2 1/1 | $6,81K |
