
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我踏马来了 2 S 0xc51a...4444 | $19,32M $0,019326 | +2,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MAYOR 2 h 0x230f...4444 | $458,12K $0,00045813 | +976,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3 mois 0xda7a...52b3 | $1,13B $27,02 | -0,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1 S 0x671e...4444 | $5,04M $0,0050461 | +14,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 S 0x1a5f...4444 | $3,68M $0,0036827 | -1,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
COAI 3 mois 0x0a8d...6ea5 | $431,99M $0,432 | -0,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 mois 0xe1e9...4444 | $1,92M $0,001911 | -3,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1 mois 0x011e...075f | $15,17M $0,01655 | -0,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GUA 1 mois 0xa5c8...69be | $133,88M $0,13388 | +1,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAIB 2 mois 0xc19d...8e50 | $1,90M $0,03781 | +1,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AIA 1 mois 0x53ec...55cc | $28,88M $0,14441 | +0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 19 h 0xff5d...4444 | $6,27M $0,0062788 | +12,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIMI 2 mois 0xaafe...8fa8 | $20,30M $0,0096709 | +0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
KGEN 3 mois 0xf3d5...3a1e | $21,85M $0,28592 | +1,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
IR 1 mois 0xace9...cb39 | $8,32M $0,08013 | -0,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
