
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我踏马来了 2 S 0xc51a...4444 | $19,39M $0,019398 | +1,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1 S 0x671e...4444 | $4,71M $0,0047111 | -1,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MAYOR 2 h 0x230f...4444 | $627,35K $0,00062736 | +240,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1 S 0xf9c6...4444 | $3,75M $0,0037521 | -4,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 S 0x1a5f...4444 | $3,68M $0,0036858 | -0,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1 mois 0x011e...075f | $15,17M $0,016551 | -0,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZKP 1 mois 0xd89b...31a3 | $12,93M $0,13125 | -1,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2 S 0x87d8...4444 | $4,95M $0,0049481 | +5,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 1 S 0x086f...bffb | $6,19M $0,30299 | -0,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GUA 1 mois 0xa5c8...69be | $134,48M $0,13449 | +1,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
人生K线 1 mois 0x1a1e...4444 | $7,17M $0,0071729 | +0,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAIB 2 mois 0xc19d...8e50 | $1,90M $0,037766 | +1,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
马尚有 1 J 0xe29b...4444 | $194,87K $0,00019488 | -7,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
COAI 3 mois 0x0a8d...6ea5 | $432,56M $0,43257 | +0,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
KGEN 3 mois 0xf3d5...3a1e | $22,15M $0,28979 | +1,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
