
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Calcul IA Web3
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-2,09 %
Volume total
$720,46M
Cap. Marché totale
$93,78B
58 jetons au total
17
/
1
/
40
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $79,77B -2,25 % | $593,55 | $133,27M | 2,34M 1,19M/1,15M | $513,73M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,03B -2,67 % | $61,72K | $99,11M | 155,94K 76,63K/79,3K | $74,83M |
SIREN 1 A 0x997a...18e1 | $648,71M -25,04 % | $0,89257 | $9,39M | 114,02K 53,08K/60,93K | $15,43M |
BSB 3 mois 0x595d...79cc | $16,85M +5,51 % | $0,33964 | $1,62M | 137,06K 68,22K/68,83K | $14,86M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $184,81M -19,52 % | $0,18511 | $9,80M | 28,25K 12,5K/15,75K | $11,66M |
ZEST 21 J 0x5506...54a1 | $40,16M +0,91 % | $0,27512 | $2,22M | 57,17K 28,23K/28,94K | $7,88M |
QAIT 7 J 0x4d41...9493 | $11,27M +7,16 % | $0,022547 | $1,60M | 25,34K 12,67K/12,67K | $7,74M |
ASTER 8 mois 0x000a...556a | $1,61B -2,14 % | $0,62145 | $9,18M | 44,85K 22,2K/22,64K | $7,51M |
BAS 9 mois 0x0f0d...4e37 | $79,96M +0,69 % | $0,031989 | $2,22M | 41,87K 20,67K/21,2K | $7,31M |
UB 9 mois 0x40b8...6fde | $260,67M +7,04 % | $0,13158 | $3,91M | 33,05K 16,53K/16,52K | $6,82M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $266,21M -11,03 % | $0,26639 | $5,29M | 23,03K 11,22K/11,8K | $6,63M |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $106,63M -0,31 % | $0,010721 | $4,28M | 25,14K 12,04K/13,1K | $6,45M |
ZEC 3 A 0x1ba4...8eeb | $98,78M +0,96 % | $449,03 | $2,76M | 33,58K 15,82K/17,76K | $4,29M |
Cake 3 A 0x0e09...ce82 | $529,65M -0,56 % | $1,311 | $28,67M | 43,57K 21,87K/21,69K | $4,21M |
