İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,00360156 | |||||
forward | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,00483496 | |||||
forward | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,00361781 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,0102413 | |||||
transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,0012325 | |||||
transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,00137406 | |||||
ETH transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 1,53486485 | 0,00056785 | |||||
ETH transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0,06985254 | 0,00056785 | |||||
deposit | 06.02.2026 08:20:11 | 0,60929109 | 0,00075546 | |||||
transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,00168552 | |||||
ETH transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0,02401491 | 0,00056951 | |||||
ETH transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,0005744 | |||||
ETH transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,0005744 | |||||
ETH transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,0005744 | |||||
multicall | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,00810007 | |||||
ETH transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,0005818 | |||||
ROOT4146650865 | 06.02.2026 08:20:11 | < 0,00000001 | 0,00125442 | |||||
transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,00151294 | |||||
ETH transfer | 06.02.2026 08:20:11 | 0,10252327 | 0,00062613 | |||||
swapExactTokensForTokens | 06.02.2026 08:20:11 | 0ETH | 0,00393975 |
