
babydogs
babydogs
$0.0000039
-1.17 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$39.63K
Volumen total
$312.31K
Volumen en 24 h
$19.87K
Titulares
2,020,195
Cant. de ventas
1,890
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 403,574,000 | 2,480 SATS/babydogs$0.0000098 | 10,008.63 FB$3,959.39 | 15/08/2025, 22:33 | ||
![]() Vender | 192,000,000 | 5,213.31 SATS/babydogs$0.00002 | 10,009.55 FB$3,959.76 | 15/08/2025, 22:05 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,553.18 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0263 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,553.16 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0262 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,553.14 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0261 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,553.15 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0262 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,553.1 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.026 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,553.11 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.026 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 338,000 | 1,553.19 SATS/babydogs$0.0000061 | 5.2497 FB$2.07 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,553.2 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0264 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,553.12 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0261 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,553.17 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0262 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 338,000 | 1,553.13 SATS/babydogs$0.0000061 | 5.2495 FB$2.07 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,553.21 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0264 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:49 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,555.58 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0356 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:42 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,555.53 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0354 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:42 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,555.52 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0354 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:42 | ||
![]() Vender | 338,000 | 1,555.55 SATS/babydogs$0.0000061 | 5.2577 FB$2.07 | 15/08/2025, 21:42 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,555.62 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0358 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:42 | ||
![]() Vender | 388,000 | 1,555.61 SATS/babydogs$0.0000061 | 6.0357 FB$2.38 | 15/08/2025, 21:42 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
