
babydogs
babydogs
0.0000039$
-0.81%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
39.49K$
الحجم الإجمالي
311.44K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
19.81K$
المستثمرون على المدى الطويل
2,020,195
عدد المبيعات
1,890
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 403,574,000 | 2,480 ساتوشي/babydogs0.0000097$ | 10,008.63 FB3,948.35$ | 15/08/2025، 22:33 | ||
![]() عملية البيع | 192,000,000 | 5,213.31 ساتوشي/babydogs0.00002$ | 10,009.55 FB3,948.71$ | 15/08/2025، 22:05 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,553.18 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0263 FB2.37$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,553.16 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0262 FB2.37$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,553.14 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0261 FB2.37$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,553.15 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0262 FB2.37$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,553.1 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.026 FB2.37$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,553.11 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.026 FB2.37$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 338,000 | 1,553.19 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 5.2497 FB2.07$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,553.2 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0264 FB2.37$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,553.12 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0261 FB2.37$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,553.17 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0262 FB2.37$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 338,000 | 1,553.13 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 5.2495 FB2.07$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,553.21 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0264 FB2.37$ | 15/08/2025، 21:49 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,555.58 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0356 FB2.38$ | 15/08/2025، 21:42 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,555.53 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0354 FB2.38$ | 15/08/2025، 21:42 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,555.52 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0354 FB2.38$ | 15/08/2025، 21:42 | ||
![]() عملية البيع | 338,000 | 1,555.55 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 5.2577 FB2.07$ | 15/08/2025، 21:42 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,555.62 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0358 FB2.38$ | 15/08/2025، 21:42 | ||
![]() عملية البيع | 388,000 | 1,555.61 ساتوشي/babydogs0.0000061$ | 6.0357 FB2.38$ | 15/08/2025، 21:42 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
