Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01224062 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01360625 | |||||
claimInterest | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.00403812 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01814974 | |||||
transfer | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.00157706 | |||||
claim | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.00335345 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01736602 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01551529 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01509459 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01614256 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.015244 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01088199 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01224104 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.0166664 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01420513 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.00468993 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.00468993 | |||||
claimInterest | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.00292169 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.01524852 | |||||
0x2287e350 | 07/12/2025, 15:02:51 | 0POL | 0.0160573 |
