Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6965d7bc | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.00024126 | |||||
swap | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.000224 | |||||
repayWithATokens | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.00119098 | |||||
uniswapV3SwapTo | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.00020971 | |||||
executeFFsYo | 18/11/2025, 02:03:11 | < 0.00000001 | 0.00009426 | |||||
0x3f2006a6 | 18/11/2025, 02:03:11 | < 0.00000001 | 0.00032842 | |||||
0x122067ed | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.00018155 | |||||
executeFFsYo | 18/11/2025, 02:03:11 | < 0.00000001 | 0.00010077 | |||||
swap | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.0005193 | |||||
approve | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.00012035 | |||||
0xb80c2f09 | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.00031375 | |||||
fillOrderArgs | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.0006587 | |||||
0x025fd90a | 18/11/2025, 02:03:11 | < 0.00000001 | 0.00027062 | |||||
0xb80c2f09 | 18/11/2025, 02:03:11 | 5.03456737 | 0.00035541 | |||||
execute | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.00030159 | |||||
0x30a28ffc | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.00029422 | |||||
0xaf5f5f98 | 18/11/2025, 02:03:11 | 0.00022067 | 0.00008041 | |||||
0xd4e4634a | 18/11/2025, 02:03:11 | 0.00025805 | 0.00007932 | |||||
0x5b1d3b20 | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.00047414 | |||||
swap | 18/11/2025, 02:03:11 | 0ETH | 0.00062832 |
