Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0.00371801 | 0.00000317 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00003798 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.0000277 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00002771 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00002769 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00003798 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00002771 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00002771 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00003798 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.0000277 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00003797 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00002771 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00002771 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00003798 | |||||
0x9265bb9d | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00001111 | |||||
cancelOrder | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00000604 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/01/2026, 16:54:23 | 0.046 | 0.00001353 | |||||
transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0ETH | 0.00002771 | |||||
0x0162e2d0 | 21/01/2026, 16:54:23 | 0.01 | 0.0000203 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 16:54:23 | 0.00000125 | 0.00000212 |
