Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00073774 | |||||
exactInputSingle | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00007951 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00035104 | |||||
transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00004904 | |||||
exactInputSingle | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00007766 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.0001178 | |||||
transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00009637 | |||||
transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00005089 | |||||
exactOutputSingle | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00008791 | |||||
transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00025163 | |||||
transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.0000964 | |||||
transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00004188 | |||||
transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00009144 | |||||
0x2213bc0b | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00015876 | |||||
approve | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00010637 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0.0000883 | 0.00003202 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0.01065275 | 0.00003202 | |||||
transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0ETH | 0.00007031 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 00:09:35 | 0.52841739 | 0.00003202 | |||||
0xd984396a | 14/02/2026, 00:09:35 | 0.03458303 | 0.00013126 |
