Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.0011 | 0.00007329 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0ETH | 0.00007957 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.00279091 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.02013711 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.00013699 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.09329194 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.006671 | 0.000021 | |||||
0x49290c1c | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.00044095 | 0.00002349 | |||||
unxswapByOrderId | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.2676077 | 0.00008712 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.28814 | 0.00005211 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.07102933 | 0.00005211 | |||||
0x2213bc0b | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.00874724 | 0.00009581 | |||||
swap | 13/02/2026, 23:32:23 | 0ETH | 0.00015023 | |||||
transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0ETH | 0.00004312 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.000252 | 0.0000252 | |||||
0x445df08b | 13/02/2026, 23:32:23 | 0ETH | 0.00096018 | |||||
execTransaction | 13/02/2026, 23:32:23 | 0ETH | 0.00014324 | |||||
execTransaction | 13/02/2026, 23:32:23 | 0ETH | 0.00020683 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.051689 | 0.00007311 | |||||
0x2c85455b | 13/02/2026, 23:32:23 | 0.00004943 | 0.00014662 |
