Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 24/01/2026, 11:04:11 | 0ETH | 0.00014132 | |||||
approve | 24/01/2026, 11:04:11 | 0ETH | 0.00003833 | |||||
transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
0x75428c1a | 24/01/2026, 11:04:11 | 0ETH | 0.0000094 | |||||
0x75428c1a | 24/01/2026, 11:04:11 | 0ETH | 0.00000935 | |||||
0x66000a74 | 24/01/2026, 11:04:11 | < 0.00000001 | 0.00000996 | |||||
0x66000a74 | 24/01/2026, 11:04:11 | 0ETH | 0.00000964 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0.0338216 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0.06697786 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0.33856414 | 0.00004281 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0.00012432 | 0.00004281 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0.02651192 | 0.00004281 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0.00570879 | 0.00004281 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0.00009405 | 0.00004281 | |||||
approve | 24/01/2026, 11:04:11 | 0ETH | 0.00005114 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0.00004961 | 0.00000501 | |||||
0xf2d12b12 | 24/01/2026, 11:04:11 | 0ETH | 0.00055055 | |||||
transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0ETH | 0.00006226 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0.00007 | 0.00006387 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 11:04:11 | 0.000065 | 0.00006387 |
