Debtcoin
Debtcoin
$36,05
+1,85 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$359,68K
Gesamtvolumen
$112,41K
24-Std.-Volumen
$2,73K
Inhaber(innen)
2.644
Verkaufszahlen
1.011
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 2,6 | 9.100.022.990 SATS/Debtcoin$36,05 | 236,6005 FB$93,74 | 16.08.2025, 00:27 | ||
![]() Verkauf | 1,8 | 9.200.000.000 SATS/Debtcoin$36,45 | 165,6 FB$65,61 | 15.08.2025, 16:02 | ||
![]() Verkauf | 1,2 | 9.200.000.000 SATS/Debtcoin$36,45 | 110,4 FB$43,74 | 15.08.2025, 16:02 | ||
![]() Verkauf | 6,4 | 9.200.000.000 SATS/Debtcoin$36,45 | 588,8 FB$233,28 | 15.08.2025, 16:00 | ||
![]() Verkauf | 6,9 | 9.200.000.000 SATS/Debtcoin$36,45 | 634,8 FB$251,51 | 15.08.2025, 16:00 | ||
![]() Verkauf | 4,2 | 9.200.000.000 SATS/Debtcoin$36,45 | 386,4 FB$153,09 | 15.08.2025, 16:00 | ||
![]() Verkauf | 7 | 9.200.000.000 SATS/Debtcoin$36,45 | 644 FB$255,15 | 15.08.2025, 16:00 | ||
![]() Verkauf | 4,3 | 9.164.834.853,95 SATS/Debtcoin$36,31 | 394,0878 FB$156,13 | 15.08.2025, 13:25 | ||
![]() Verkauf | 6,9 | 9.164.834.853,91 SATS/Debtcoin$36,31 | 632,3736 FB$250,54 | 15.08.2025, 13:25 | ||
![]() Verkauf | 8,6 | 9.164.834.853,95 SATS/Debtcoin$36,31 | 788,1757 FB$312,27 | 15.08.2025, 13:25 | ||
![]() Verkauf | 3,6 | 9.164.834.853,88 SATS/Debtcoin$36,31 | 329,934 FB$130,72 | 15.08.2025, 13:25 | ||
![]() Verkauf | 1,35 | 9.106.378.895,55 SATS/Debtcoin$36,07 | 122,9361 FB$48,7 | 15.08.2025, 10:46 | ||
![]() Verkauf | 4,5 | 9.167.864.864 SATS/Debtcoin$36,32 | 412,5539 FB$163,45 | 15.08.2025, 10:45 | ||
![]() Verkauf | 2,3 | 9.167.864.863,91 SATS/Debtcoin$36,32 | 210,8608 FB$83,54 | 15.08.2025, 10:45 | ||
![]() Verkauf | 1,6 | 9.167.864.863,75 SATS/Debtcoin$36,32 | 146,6858 FB$58,11 | 15.08.2025, 10:45 | ||
![]() Verkauf | 1,6 | 9.167.864.863,75 SATS/Debtcoin$36,32 | 146,6858 FB$58,11 | 15.08.2025, 10:45 | ||
![]() Verkauf | 3,4 | 9.167.864.863,82 SATS/Debtcoin$36,32 | 311,7074 FB$123,49 | 15.08.2025, 10:45 | ||
![]() Verkauf | 6,2 | 9.167.864.863,87 SATS/Debtcoin$36,32 | 568,4076 FB$225,2 | 15.08.2025, 10:45 | ||
![]() Verkauf | 0,7 | 8.850.000.000 SATS/Debtcoin$35,06 | 61,95 FB$24,54 | 15.08.2025, 10:14 | ||
![]() Verkauf | 2,5 | 8.853.351.140,8 SATS/Debtcoin$35,07 | 221,3337 FB$87,69 | 14.08.2025, 21:08 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Du bezahlst
Netzwerkgebühr
