Debtcoin
Debtcoin
35.99$
+1.61%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
360.65K$
الحجم الإجمالي
112.23K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
2.72K$
المستثمرون على المدى الطويل
2,644
عدد المبيعات
1,011
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 2.6 | 9,100,022,990 ساتوشي/Debtcoin35.99$ | 236.6005 FB93.59$ | 16/08/2025، 00:27 | ||
![]() عملية البيع | 1.8 | 9,200,000,000 ساتوشي/Debtcoin36.39$ | 165.6 FB65.51$ | 15/08/2025، 16:02 | ||
![]() عملية البيع | 1.2 | 9,200,000,000 ساتوشي/Debtcoin36.39$ | 110.4 FB43.67$ | 15/08/2025، 16:02 | ||
![]() عملية البيع | 6.4 | 9,200,000,000 ساتوشي/Debtcoin36.39$ | 588.8 FB232.92$ | 15/08/2025، 16:00 | ||
![]() عملية البيع | 6.9 | 9,200,000,000 ساتوشي/Debtcoin36.39$ | 634.8 FB251.12$ | 15/08/2025، 16:00 | ||
![]() عملية البيع | 4.2 | 9,200,000,000 ساتوشي/Debtcoin36.39$ | 386.4 FB152.85$ | 15/08/2025، 16:00 | ||
![]() عملية البيع | 7 | 9,200,000,000 ساتوشي/Debtcoin36.39$ | 644 FB254.76$ | 15/08/2025، 16:00 | ||
![]() عملية البيع | 4.3 | 9,164,834,853.95 ساتوشي/Debtcoin36.25$ | 394.0878 FB155.9$ | 15/08/2025، 13:25 | ||
![]() عملية البيع | 6.9 | 9,164,834,853.91 ساتوشي/Debtcoin36.25$ | 632.3736 FB250.16$ | 15/08/2025، 13:25 | ||
![]() عملية البيع | 8.6 | 9,164,834,853.95 ساتوشي/Debtcoin36.25$ | 788.1757 FB311.8$ | 15/08/2025، 13:25 | ||
![]() عملية البيع | 3.6 | 9,164,834,853.88 ساتوشي/Debtcoin36.25$ | 329.934 FB130.52$ | 15/08/2025، 13:25 | ||
![]() عملية البيع | 1.35 | 9,106,378,895.55 ساتوشي/Debtcoin36.02$ | 122.9361 FB48.63$ | 15/08/2025، 10:46 | ||
![]() عملية البيع | 4.5 | 9,167,864,864 ساتوشي/Debtcoin36.26$ | 412.5539 FB163.2$ | 15/08/2025، 10:45 | ||
![]() عملية البيع | 2.3 | 9,167,864,863.91 ساتوشي/Debtcoin36.26$ | 210.8608 FB83.41$ | 15/08/2025، 10:45 | ||
![]() عملية البيع | 1.6 | 9,167,864,863.75 ساتوشي/Debtcoin36.26$ | 146.6858 FB58.02$ | 15/08/2025، 10:45 | ||
![]() عملية البيع | 1.6 | 9,167,864,863.75 ساتوشي/Debtcoin36.26$ | 146.6858 FB58.02$ | 15/08/2025، 10:45 | ||
![]() عملية البيع | 3.4 | 9,167,864,863.82 ساتوشي/Debtcoin36.26$ | 311.7074 FB123.31$ | 15/08/2025، 10:45 | ||
![]() عملية البيع | 6.2 | 9,167,864,863.87 ساتوشي/Debtcoin36.26$ | 568.4076 FB224.86$ | 15/08/2025، 10:45 | ||
![]() عملية البيع | 0.7 | 8,850,000,000 ساتوشي/Debtcoin35.01$ | 61.95 FB24.5$ | 15/08/2025، 10:14 | ||
![]() عملية البيع | 2.5 | 8,853,351,140.8 ساتوشي/Debtcoin35.02$ | 221.3337 FB87.55$ | 14/08/2025، 21:08 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
