Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0,03288174 | 0,00001475 | |||||
0x2213bc0b | 29.01.2026, 21:59:59 | 0ETH | 0,0000407 | |||||
multi721Deposit | 29.01.2026, 21:59:59 | 0ETH | 0,00005941 | |||||
approve | 29.01.2026, 21:59:59 | 0ETH | 0,00013293 | |||||
transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0ETH | 0,00014767 | |||||
execute | 29.01.2026, 21:59:59 | 0ETH | 0,0000484 | |||||
deposit | 29.01.2026, 21:59:59 | 0ETH | 0,00009348 | |||||
execute | 29.01.2026, 21:59:59 | 0ETH | 0,00018424 | |||||
handleOps | 29.01.2026, 21:59:59 | 0ETH | 0,00008115 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 29.01.2026, 21:59:59 | 0ETH | 0,00008262 | |||||
executeFFsYo | 29.01.2026, 21:59:59 | < 0,00000001 | 0,00003653 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0,001933 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0,00009772 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0,00009771 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0,03106625 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0,0000977 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0,0000977 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0,00009771 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0,00008059 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 29.01.2026, 21:59:59 | 0,02720192 | 0,000021 |
