Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026, 16:37:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 16:37:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 16:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 16:37:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:48 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:33 | 2 | 1.909 | 140.041 0,36 % | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 16:36:12 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 |
