Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026, 18:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 18:10:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:10:15 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:10:12 | 2 | 1.109 | 99.506 0,25 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:10:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:10:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:10:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:10:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:51 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:48 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:45 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:30 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 18:09:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
