Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026, 15:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 15:06:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:06:09 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:06:06 | 2 | 1.345 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:06:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 15:06:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:51 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:48 | 1 | 1.511 | 103.665 0,26 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 15:05:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
