Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026, 13:28:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:27 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:18 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:15 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:09 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:28:00 | 1 | 735 | 88.924 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:27:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 13:27:51 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 13:27:45 | 1 | 1.979 | 144.865 0,37 % | 7 | ||
28.03.2026, 13:27:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 13:27:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
