
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
Ethereum Eco
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-0.15%
الحجم الإجمالي
13.19M$
القيمة السوقية الإجمالية
333.62B$
146 من العملات الرمزية إجمالًا
38
/
55
/
53
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 280.88B$ -0.99% | 2.32K$ | 270.96M$ | K10.32 K4.77/K5.54 | 12.15M$ |
ASTEROID 1 سنة 0xf280...4126 | 122.33M$ -0.91% | 0.00029079$ | 8.99M$ | 310 167/143 | 285.28K$ |
LBTC 1 سنة 0x8236...4494 | 750.48M$ +0.29% | 78.87K$ | 9.13M$ | 4 2/2 | 180.90K$ |
SPX 2 سنة 0xe0f6...c56c | 379.17M$ +0.87% | 0.37917$ | 11.05M$ | 31 12/19 | 72.11K$ |
NEXO 3 سنة 0xb621...5206 | 588.66M$ -1.19% | 0.91104$ | 1.31M$ | 17 9/8 | 62.44K$ |
wTAO 3 سنة 0x77e0...0a44 | 31.36M$ -0.44% | 286.05$ | 4.33M$ | 33 12/21 | 57.95K$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.90B$ -0.29% | 78.71K$ | 316.38M$ | 38 12/26 | 39.71K$ |
BAL 3 سنة 0xba10...4e3d | 12.38M$ -0.54% | 0.17112$ | 6.41M$ | 50 12/38 | 36.23K$ |
RLB 2 سنة 0x046e...3f3d | 106.93M$ -1.38% | 0.063278$ | 4.78M$ | 8 4/4 | 33.03K$ |
SHFL 2 سنة 0x8881...8888 | 119.69M$ -0.82% | 0.28918$ | 7.32M$ | 6 0/6 | 26.12K$ |
Mog 2 سنة 0xaaee...1c7a | 60.81M$ -0.57% | 0.0₆15571$ | 6.25M$ | 21 9/12 | 25.02K$ |
PEPE 3 سنة 0x6982...1933 | 1.65B$ +0.27% | 0.0₅40038$ | 28.47M$ | 19 17/2 | 22.76K$ |
AI 3 ي 0x4d70...8d48 | 11.58M$ +0.25% | 0.031691$ | 1.74M$ | 134 49/85 | 21.77K$ |
Neiro 1 سنة 0x812b...53ee | 40.83M$ -0.68% | 0.0₄97061$ | 3.64M$ | 38 14/24 | 17.48K$ |
