
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 أيام | معدل الأرباح خلال 7 أيام | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 أيام | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 أيام | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+101.73K$ | +106.01% | 27.55% | 1.00K$ | 345.52K$ | 337 | -- | |||||
+84.68K$ | +13.87% | 58.83% | 234.75$ | 1.38M$ | 4,999 | -- | |||||
+75.96K$ | +375.43% | 50.00% | 3.11K$ | 114.88K$ | 63 | -- | |||||
+75.19K$ | +44.62% | 24.56% | 536.54$ | 412.72K$ | 539 | -- | |||||
+63.66K$ | +8.05% | 61.29% | 101.10$ | 1.76M$ | 11,763 | -- | |||||
+60.25K$ | +4,876.78% | 33.33% | 2.46K$ | 73.83K$ | 40 | -- | |||||
+58.74K$ | +48.07% | 29.06% | 489.08$ | 299.79K$ | 456 | -- | |||||
+52.44K$ | +192.95% | 58.46% | 114.42$ | 106.85K$ | 707 | -- | |||||
+48.86K$ | +23.28% | 57.19% | 634.90$ | 494.27K$ | 813 | -- | |||||
+48.66K$ | +194.26% | 100.00% | 6.26K$ | 98.76K$ | 82 | -- | |||||
+48.52K$ | +14.84% | 47.92% | 102.19$ | 710.82K$ | 4,213 | -- | |||||
+43.75K$ | +452.26% | 16.66% | 1.33K$ | 89.42K$ | 52 | -- | |||||
+40.25K$ | +55.03% | 77.02% | 169.50$ | 193.06K$ | 725 | -- | |||||
+40.13K$ | +35.39% | 30.30% | 604.34$ | 278.03K$ | 340 | -- | |||||
+33.08K$ | +222.13% | 33.33% | 2.38K$ | 71.84K$ | 37 | -- |
أسئلة شائعة
مستقر
