交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00000578 | |||||
approve | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00000628 | |||||
mint | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00000629 | |||||
transfer | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00000727 | |||||
0x1a40fd72 | 2025/12/13 15:27:11 | < 0.00000001 | 0.00000526 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/12/13 15:27:11 | 0.0005 | 0.00001053 | |||||
0x1040fd72 | 2025/12/13 15:27:11 | < 0.00000001 | 0.00000318 | |||||
forward | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00001166 | |||||
ETH transfer | 2025/12/13 15:27:11 | 0.00020188 | 0.00001124 | |||||
0xc0ea4b44 | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.000023 | |||||
redeem | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00001889 | |||||
0xb84f47ed | 2025/12/13 15:27:11 | 0.0001002 | 0.000129 | |||||
add_liquidity | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00002255 | |||||
execute | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00002668 | |||||
ETH transfer | 2025/12/13 15:27:11 | 0.59907864 | 0.00002174 | |||||
0x01010cd1 | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00002337 | |||||
transfer | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00002469 | |||||
transfer | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00002469 | |||||
transfer | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00002469 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 2025/12/13 15:27:11 | 0ETH | 0.00002937 |
