Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e309099 | 01:21:18 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000459 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 01:21:17 08/03/2026 | 0,0011 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 01:21:16 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01:21:15 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
execute | 01:21:14 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 01:21:12 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 01:21:12 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000508 | |||||
0x4e309099 | 01:21:11 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000479 | |||||
ROOT4146650865 | 01:21:11 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 01:21:10 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 01:21:10 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000459 | |||||
ROOT4146650865 | 01:21:10 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 01:21:10 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
exactOutputSingle | 01:21:10 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 01:21:10 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 01:21:10 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x312ccc32 | 01:21:10 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 01:21:10 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swapDesire | 01:21:09 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 01:21:09 08/03/2026 | 0ETH | 0,00000129 |
