Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:42:22 29/04/2026 | 7 | 265.791 1,33% | 20.000.000 | 0,00002076 | ||
10:42:21 29/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
10:42:12 29/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
10:41:01 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
10:40:52 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
10:40:51 29/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
10:40:50 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
10:40:32 29/04/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00001281 | ||
10:40:32 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
10:40:31 29/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001534 | ||
10:39:12 29/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001145 | ||
10:39:00 29/04/2026 | 1 | 24.037 0,13% | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
10:38:55 29/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
10:38:50 29/04/2026 | 1 | 37.894 0,19% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
10:38:45 29/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
10:38:42 29/04/2026 | 1 | 39.894 0,2% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
10:38:35 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
10:37:41 29/04/2026 | 1 | 37.894 0,19% | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
10:37:26 29/04/2026 | 1 | 334.289 1,68% | 20.000.000 | 0,00001655 | ||
10:37:25 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000286 |
