Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 18:59:05 25/11/2025 | 0POL | 0,13242987 | |||||
-- | 18:59:05 25/11/2025 | 0,08613614 | 0,02789766 | |||||
emitOnChainData | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,02269356 | |||||
0x2287e350 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,30937213 | |||||
0x2287e350 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,29282361 | |||||
0x2287e350 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,22857619 | |||||
0x3829cab1 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,10331839 | |||||
execTransaction | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,24950565 | |||||
0x2287e350 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,32351913 | |||||
-- | 18:59:03 25/11/2025 | 5 | 0,02023753 | |||||
0x2287e350 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,31241258 | |||||
0x2287e350 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,53432485 | |||||
0x2287e350 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,31298694 | |||||
0x46a73fb1 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,26086758 | |||||
0x2287e350 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,29800346 | |||||
0x46a73fb1 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,25818081 | |||||
0x2287e350 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,22837767 | |||||
transfer | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,03412433 | |||||
-- | 18:59:03 25/11/2025 | 1,33690299 | 0,02023753 | |||||
0x2287e350 | 18:59:03 25/11/2025 | 0POL | 0,29806128 |
