Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30:32 21/04/2026 | 109 | 24.492.828 20,42% | 120.000.000 | 347,14 | 6,197732 | 2,3048408 | ||
01:30:30 21/04/2026 | 177 | 55.264.880 46,06% | 120.000.000 | 323,04 | 12,677739 | 5,17503539 | ||
01:30:28 21/04/2026 | 162 | 37.196.577 31% | 120.000.000 | 330,56 | 8,806565 | 3,48934444 | ||
01:30:26 21/04/2026 | 191 | 52.096.735 43,42% | 120.000.000 | 340,94 | 12,8933 | 4,86881329 | ||
01:30:24 21/04/2026 | 199 | 55.058.376 45,89% | 120.000.000 | 324,64 | 12,753572 | 5,12072326 | ||
01:30:22 21/04/2026 | 170 | 46.088.700 38,41% | 120.000.000 | 320 | 10,468734 | 4,27998519 | ||
01:30:20 21/04/2026 | 327 | 82.811.581 69,01% | 120.000.000 | 292,01 | 16,606739 | 7,57520864 | ||
01:30:18 21/04/2026 | 286 | 119.988.316 100% | 120.000.000 | 315,85 | 27,232721 | 10,66648689 | ||
01:30:16 21/04/2026 | 123 | 119.988.041 100% | 120.000.000 | 302,63 | 25,946704 | 10,36571765 | ||
01:30:14 21/04/2026 | 264 | 103.179.591 85,99% | 120.000.000 | 306,45 | 22,904944 | 8,71528046 | ||
01:30:12 21/04/2026 | 208 | 53.425.260 44,53% | 120.000.000 | 295,85 | 11,312471 | 4,49357678 | ||
01:30:10 21/04/2026 | 283 | 87.254.352 72,72% | 120.000.000 | 293,9 | 18,426856 | 7,21741762 | ||
01:30:08 21/04/2026 | 290 | 86.668.870 72,23% | 120.000.000 | 287,31 | 17,849273 | 7,05180229 | ||
01:30:06 21/04/2026 | 350 | 86.943.715 72,46% | 120.000.000 | 298,79 | 19,020643 | 6,95782919 | ||
01:30:04 21/04/2026 | 267 | 73.649.845 61,38% | 120.000.000 | 280,66 | 14,845813 | 5,82537221 | ||
01:30:02 21/04/2026 | 182 | 60.820.111 50,69% | 120.000.000 | 244,91 | 10,118495 | 4,77715046 | ||
01:30:00 21/04/2026 | 260 | 83.611.812 69,68% | 120.000.000 | 265,97 | 15,771794 | 6,46722131 | ||
01:29:58 21/04/2026 | 225 | 80.206.385 66,84% | 120.000.000 | 249,27 | 13,876448 | 6,11687441 | ||
01:29:56 21/04/2026 | 238 | 80.229.107 66,86% | 120.000.000 | 255,28 | 14,448846 | 6,03280786 | ||
01:29:54 21/04/2026 | 209 | 74.873.833 62,4% | 120.000.000 | 246,56 | 12,898897 | 5,56209577 |
