Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 12:31:21 20/04/2026 | 2,84184466 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:30:53 20/04/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
0x3161b7f6 | 12:30:40 20/04/2026 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 12:30:40 20/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 12:30:40 20/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 12:30:40 20/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 12:30:40 20/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 12:30:40 20/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 12:30:40 20/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 12:30:39 20/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
FTM transfer | 12:30:19 20/04/2026 | 2,84194436 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:29:48 20/04/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
FTM transfer | 12:29:15 20/04/2026 | 2,84204406 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:28:49 20/04/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
FTM transfer | 12:28:16 20/04/2026 | 2,84214375 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:27:49 20/04/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
FTM transfer | 12:27:13 20/04/2026 | 2,84224345 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:26:47 20/04/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
FTM transfer | 12:26:10 20/04/2026 | 2,84234315 | 0,000021 | |||||
0x3161b7f6 | 12:25:42 20/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 |
