Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 04:12:30 06/06/2026 | 0FTM | 0,00006065 | |||||
bulkClaimMintReward | 04:12:25 06/06/2026 | 0FTM | 0,00361902 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04:12:23 06/06/2026 | 0FTM | 0,00024667 | |||||
bulkClaimMintReward | 04:11:40 06/06/2026 | 0FTM | 0,00361902 | |||||
FTM transfer | 04:11:34 06/06/2026 | 0,00000869 | 0,00002583 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04:11:30 06/06/2026 | 0FTM | 0,00034064 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004704 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004705 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004702 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004703 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004701 | |||||
0x7dc438a4 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00005187 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004702 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004705 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004704 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004704 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004701 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004703 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:56 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004704 | |||||
0x3161b7f6 | 04:10:51 06/06/2026 | 0FTM | 0,00004699 |
