Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,00014234 | |||||
approve | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,00015983 | |||||
ROOT4146650865 | 08:01:47 06/02/2026 | 1,031 | 0,00064978 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0,00959985 | 0,00004302 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0,2653567 | 0,00004306 | |||||
exactInputSingle | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,000318 | |||||
0x69852f6f | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,00006831 | |||||
issue | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,0000985 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 1,92009827 | 0,00004818 | |||||
transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,00007878 | |||||
transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,00010992 | |||||
execute | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,00038353 | |||||
transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,0001128 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0,54853452 | 0,00005136 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,00006358 | |||||
transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,00011277 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0,0198 | 0,00005136 | |||||
transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,00008504 | |||||
transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0ETH | 0,00012586 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 06/02/2026 | 0,64509103 | 0,00005136 |
