Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
approve | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
cancelOrders | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 12:22:11 20/01/2026 | 0,00000021 | 0,00000065 |
