Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10:02:47 22/01/2026 | 0,03288773 | 0,00001118 | |||||
0x99e1d016 | 10:02:47 22/01/2026 | 0,015 | 0,00001297 | |||||
ETH transfer | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00005463 | |||||
checkIn | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00001127 | |||||
0x374f435d | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00003125 | |||||
transfer | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00001439 | |||||
0x2213bc0b | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00001905 | |||||
0x5e9fda55 | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000822 | |||||
multicall | 10:02:47 22/01/2026 | 0,10091599 | 0,00000876 | |||||
0x69718551 | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00001614 | |||||
stake | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00002299 | |||||
0x2bad1df7 | 10:02:47 22/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00005008 | |||||
swap | 10:02:47 22/01/2026 | 0,06445524 | 0,00002778 | |||||
ETH transfer | 10:02:47 22/01/2026 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 10:02:47 22/01/2026 | 0,004963 | 0,000021 | |||||
claimMultiple | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00004383 | |||||
ETH transfer | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00002193 | |||||
transfer | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00002455 | |||||
transfer | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00003366 | |||||
transfer | 10:02:47 22/01/2026 | 0ETH | 0,00003367 |
