Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0,00013161 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0,00010176 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0,00035157 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0,00046429 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0,00029527 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0,0001241 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0,00060828 | 0,00000078 | |||||
swapExactAmountIn | 17:41:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000797 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0,00007902 | 0,00000079 | |||||
supply | 17:41:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000426 | |||||
0x374f435d | 17:41:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000904 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0,19840632 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
approve | 17:41:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
ETH transfer | 17:41:59 13/12/2025 | 0,07559 | 0,0000008 | |||||
0x98190f47 | 17:41:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00020515 |
