Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00001976 | |||||
multicall | 18:49:59 13/12/2025 | 7,79701206 | 0,00000898 | |||||
transfer | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00001619 | |||||
approve | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
transfer | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00002023 | |||||
ETH transfer | 18:49:59 13/12/2025 | 0,00318488 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 18:49:59 13/12/2025 | 0,077846 | 0,000021 | |||||
transfer | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00002254 | |||||
ETH transfer | 18:49:59 13/12/2025 | 0,01124633 | 0,00002196 | |||||
handleOps | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00004275 | |||||
0x231a9946 | 18:49:59 13/12/2025 | 0,019 | 0,00023181 | |||||
execute | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00025664 | |||||
0xa64dfa75 | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00029505 | |||||
0x695b3fa9 | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00004138 | |||||
0x25356bc7 | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00004897 | |||||
approve | 18:49:59 13/12/2025 | 0ETH | 0,00011363 | |||||
0x99999999 | 18:49:59 13/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00003387 | |||||
ETH transfer | 18:49:59 13/12/2025 | 0,00904608 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 18:49:59 13/12/2025 | 0,013 | 0,00004296 | |||||
ETH transfer | 18:49:59 13/12/2025 | 0,00011542 | 0,00004296 |
