Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9cf82838 | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,0000085 | |||||
transfer | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,00004036 | |||||
ETH transfer | 05:45:23 23/01/2026 | 0,0019952 | 0,00004292 | |||||
ETH transfer | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,00004325 | |||||
0x60642803 | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,0000152 | |||||
ETH transfer | 05:45:23 23/01/2026 | 0,0005958 | 0,00000092 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 05:45:23 23/01/2026 | 0,008 | 0,00050295 | |||||
approve | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,00005154 | |||||
ETH transfer | 05:45:23 23/01/2026 | 0,00000505 | 0,00000512 | |||||
swap | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,00059333 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:45:23 23/01/2026 | 0,179 | 0,00008724 | |||||
swap | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,00023945 | |||||
transfer | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,00004609 | |||||
transfer | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,0000632 | |||||
0x1c8ef6c6 | 05:45:23 23/01/2026 | 0,17048525 | 0,000078 | |||||
transfer | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,00007213 | |||||
transfer | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,00008444 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,00103038 | |||||
approve | 05:45:23 23/01/2026 | 0ETH | 0,00010449 | |||||
0x2213bc0b | 05:45:23 23/01/2026 | 0,21 | 0,00036177 |
