Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22:49:47 23/01/2026 | 0,40524878 | 0,000105 | |||||
ETH transfer | 22:49:47 23/01/2026 | 0,01895268 | 0,000105 | |||||
0x4cf3fe9c | 22:49:47 23/01/2026 | 0,0001069 | 0,00009493 | |||||
0xd9e301b7 | 22:49:47 23/01/2026 | 0ETH | 0,00019104 | |||||
executeFFsYo | 22:49:47 23/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00006903 | |||||
claim | 22:49:47 23/01/2026 | 0ETH | 0,00015196 | |||||
executeFFsYo | 22:49:47 23/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00004616 | |||||
executeFFsYo | 22:49:47 23/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00005983 | |||||
transfer | 22:49:47 23/01/2026 | 0ETH | 0,00021709 | |||||
approve | 22:49:47 23/01/2026 | 0ETH | 0,00025059 | |||||
executeFFsYo | 22:49:47 23/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00006861 | |||||
SigmaSell | 22:49:47 23/01/2026 | 0ETH | 0,00031931 | |||||
transfer | 22:49:47 23/01/2026 | 0ETH | 0,00031604 | |||||
executeFFsYo | 22:49:47 23/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00004843 | |||||
ETH transfer | 22:49:47 23/01/2026 | 0,00022355 | 0,00001039 | |||||
0x122067ed | 22:49:47 23/01/2026 | 0ETH | 0,00030833 | |||||
execute | 22:49:47 23/01/2026 | 0ETH | 0,00055558 | |||||
0x0b894c86 | 22:49:47 23/01/2026 | 0ETH | 0,00102581 | |||||
executeFFsYo | 22:49:47 23/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00008513 | |||||
executeFFsYo | 22:49:47 23/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00004806 |
