Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transfer | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00014831 | |||||
| ETH transfer | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00005015 | |||||
| transfer | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00015054 | |||||
| 0xdeff4b24 | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00004998 | |||||
| claim | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00015706 | |||||
| 0x14d08fca | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00036926 | |||||
| 0x38141626 | 03:45:23 01/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00011349 | |||||
| ETH transfer | 03:45:23 01/11/2025 | 0,0006 | 0,00002286 | |||||
| ETH transfer | 03:45:23 01/11/2025 | 0,000101 | 0,00002374 | |||||
| ETH transfer | 03:45:23 01/11/2025 | 0,05158259 | 0,00002415 | |||||
| createRetryableTicket | 03:45:23 01/11/2025 | 0,01000385 | 0,00023242 | |||||
| approve | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00006051 | |||||
| 0xb7ba18c7 | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00015099 | |||||
| ETH transfer | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00002902 | |||||
| ETH transfer | 03:45:23 01/11/2025 | 0,01481 | 0,00003081 | |||||
| transfer | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00023754 | |||||
| stakeStart | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00031401 | |||||
| forward | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00003571 | |||||
| ROOT4146650865 | 03:45:23 01/11/2025 | 0,0465 | 0,00033523 | |||||
| transfer | 03:45:23 01/11/2025 | 0ETH | 0,00005067 | 
