Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 20:02:47 20/01/2026 | 0ETH | 0,00004751 | |||||
0x2bad1d47 | 20:02:47 20/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00006 | |||||
execute | 20:02:47 20/01/2026 | 0ETH | 0,00001463 | |||||
0x36778d3e | 20:02:47 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000926 | |||||
approve | 20:02:47 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000333 | |||||
ETH transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0,0131464 | 0,00000162 | |||||
ETH transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0,0143717 | 0,00004324 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00007923 | |||||
transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000356 | |||||
transmit | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000862 | |||||
deposit | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00001058 | |||||
transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00001225 | |||||
0x1b0f09ea | 20:02:35 20/01/2026 | 0,00179142 | 0,00000435 | |||||
transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00002733 | |||||
transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000501 | |||||
transfer | 20:02:35 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000239 |
