Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0,000001 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0,000001 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0,000001 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0,000001 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 10:06:47 08/02/2026 | < 0,00000001 | 0,0000021 | |||||
transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000633 | |||||
transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
ETH transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0,04312333 | 0,00000213 | |||||
ETH transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0,06707347 | 0,0000225 | |||||
transferFrom | 10:06:47 08/02/2026 | 0ETH | 0,00004684 | |||||
uniswapV3SwapTo | 10:06:47 08/02/2026 | 0,00350882 | 0,00002359 | |||||
deposit | 10:06:47 08/02/2026 | 0ETH | 0,00001816 | |||||
safeTransferFrom | 10:06:47 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
0xc8512104 | 10:06:47 08/02/2026 | 0ETH | 0,00004253 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:06:47 08/02/2026 | 0,01627 | 0,0000131 | |||||
transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000454 | |||||
ETH transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0,096923 | 0,00000232 | |||||
ETH transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0,22177 | 0,00000232 | |||||
transfer | 10:06:47 08/02/2026 | 0ETH | 0,00000632 | |||||
cooldown | 10:06:47 08/02/2026 | 0ETH | 0,00004026 |
