Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00002977 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00002977 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,0000408 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00004081 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00004081 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00004081 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00002977 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00002976 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00000725 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00001038 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00001039 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00001039 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00001039 | |||||
tryAggregate | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00001849 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00000794 | |||||
safeTransferFrom | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00001965 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00001131 | |||||
withdraw | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
transfer | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00002142 | |||||
swapExactTokensForETH | 17:45:23 05/02/2026 | 0ETH | 0,00001789 |
