Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:52:11 06/03/2026 | 313 | 111.016 | 22.444.992 37,41% | 60.000.000 | 1,39 | 0,021369 | ||
22:51:59 06/03/2026 | 478 | 302.875 | 58.486.775 97,48% | 60.000.000 | 1,07 | 0,039763 | ||
22:51:47 06/03/2026 | 118 | 83.710 | 19.117.368 31,87% | 60.000.000 | 2,14 | 0,032973 | ||
22:51:23 06/03/2026 | 411 | 146.412 | 28.559.177 47,6% | 60.000.000 | 653,25 | 0,006485 | ||
22:51:35 06/03/2026 | 355 | 128.405 | 24.344.527 40,58% | 60.000.000 | 789,29 | 0,00884 | ||
22:51:11 06/03/2026 | 52 | 25.016 | 6.209.544 10,35% | 60.000.000 | 26,21 | 0,159854 | ||
22:50:59 06/03/2026 | 271 | 154.176 | 30.054.500 50,1% | 60.000.000 | 2,32 | 0,055559 | ||
22:50:47 06/03/2026 | 468 | 295.243 | 59.710.342 99,52% | 60.000.000 | 1,07 | 0,038949 | ||
22:50:35 06/03/2026 | 87 | 32.295 | 10.912.817 18,19% | 60.000.000 | 1,04 | 0,006465 | ||
22:50:23 06/03/2026 | 231 | 105.951 | 22.609.946 37,69% | 60.000.000 | 1,38 | 0,020711 | ||
22:50:11 06/03/2026 | 355 | 227.974 | 41.714.253 69,53% | 60.000.000 | 1,69 | 0,051985 | ||
22:49:59 06/03/2026 | 227 | 184.658 | 30.700.986 51,17% | 60.000.000 | 1,05 | 0,01868 | ||
22:49:47 06/03/2026 | 265 | 164.802 | 34.119.389 56,87% | 60.000.000 | 1,19 | 0,025764 | ||
22:49:35 06/03/2026 | 271 | 142.313 | 28.936.404 48,23% | 60.000.000 | 991,01 | 0,015861 | ||
22:49:23 06/03/2026 | 240 | 177.492 | 25.548.839 42,59% | 60.000.000 | 956,46 | 0,012907 | ||
22:49:11 06/03/2026 | 285 | 163.142 | 34.724.826 57,88% | 60.000.000 | 1,88 | 0,050247 | ||
22:48:59 06/03/2026 | 240 | 86.406 | 19.873.164 33,13% | 60.000.000 | 1,12 | 0,013215 | ||
22:48:47 06/03/2026 | 311 | 191.918 | 31.112.604 51,86% | 60.000.000 | 17,11 | 0,518212 | ||
22:48:35 06/03/2026 | 246 | 152.147 | 33.861.037 56,44% | 60.000.000 | 1,43 | 0,033329 | ||
22:48:23 06/03/2026 | 361 | 242.384 | 39.159.342 65,27% | 60.000.000 | 1,02 | 0,023104 |
