Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x993d46b7 | 01:09:18 04/03/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
swap | 01:09:18 04/03/2026 | 0BNB | 0,00043328 | |||||
BNB transfer | 01:09:17 04/03/2026 | 0,00000172 | 0,00000105 | |||||
0x0ae7c3f0 | 01:09:17 04/03/2026 | 0BNB | 0,00000584 | |||||
BNB transfer | 01:09:17 04/03/2026 | 0,0000018 | 0,00000136 | |||||
Execute | 01:09:17 04/03/2026 | 0BNB | 0,00000215 | |||||
BNB transfer | 01:09:17 04/03/2026 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 01:09:17 04/03/2026 | 0BNB | 0,00001002 | |||||
claimReward | 01:09:17 04/03/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x38893cb5 | 01:09:17 04/03/2026 | 0,4435 | 0,00000623 | |||||
BNB transfer | 01:09:17 04/03/2026 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0xeb9425e1 | 01:09:17 04/03/2026 | 0BNB | 0,00000837 | |||||
0x42e3dcf3 | 01:09:17 04/03/2026 | 0BNB | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:09:17 04/03/2026 | 0BNB | 0,00001322 | |||||
approve | 01:09:17 04/03/2026 | 0BNB | 0,00000279 | |||||
0x0f1a9ef9 | 01:09:17 04/03/2026 | 0BNB | 0,00000268 | |||||
swap | 01:09:17 04/03/2026 | 0,05050505 | 0,00055018 |
